[제2회 도쿄일렉트론코리아와 함께하는 드림업 반도체캠프] - 1차 선정자 발표
번호 | 학생명 | 휴대폰뒷자리 | 학교 | ||
1 | 고 | * | 연 | 5790 | 솔개초등학교 |
2 | 김 | * | 희 | 3519 | 수지초등학교 |
3 | 김 | * | 현 | 5371 | 행정초등학교 |
4 | 김 | * | 주 | 0818 | 위례한빛초등학교 |
5 | 김 | * | 준 | 0438 | 불정초등학교 |
6 | 김 | * | 주 | 3306 | 왕배초등학교 |
7 | 김 | * | 준 | 9787 | 동백초등학교 |
8 | 김 | * | 윤 | 3478 | 효자초등학교 |
9 | 도 | * | 경 | 7804 | 새빛초등학교 |
10 | 박 | * | 훈 | 2820 | 중앙기독초등학교 |
11 | 박 | * | 현 | 9030 | 성남신기초등학교 |
12 | 박 | * | 빈 | 5770 | 대지초등학교 |
13 | 서 | * | 현 | 6678 | 하탑초등학교 |
14 | 서 | * | 건 | 7662 | 동탄중앙초등학교 |
15 | 오 | * | 진 | 4748 | 용인심곡초등학교 |
16 | 유 | * | 혁 | 9249 | 고기초등학교 |
17 | 이 | * | 형 | 8193 | 동백초등학교 |
18 | 이 | * | 름 | 9885 | 동천초등학교 |
19 | 이 | * | 서 | 4683 | 신일초등학교 |
20 | 이 | * | 율 | 8695 | 대하초등학교 |
21 | 이 | * | 주 | 2004 | 이현초등학교 |
22 | 장 | * | 우 | 6887 | 효자초등학교 |
23 | 전 | * | 인 | 4156 | 수지초등학교 |
24 | 정 | * | 찬 | 8042 | 단대초등학교 |
25 | 최 | * | 현 | 4829 | 솔개초등학교 |
26 | 최 | * | 희 | 8625 | 풍천초등학교 |
27 | 허 | * | 윤 | 0041 | 상원초등학교 |
28 | 홍 | * | 연 | 1924 | |
29 | 한 | * | 우 | 9454 | 서울언남초등학교 |
30 | 안 | * | 정 | 8682 | 서울내발산초등학교 |
31 | 허 | * | 욱 | 1663 | 서울원촌초등학교 |
32 | 양 | * | 이 | 8997 | 모락초등학교 |
33 | 오 | * | 재 | 8578 | 서울경인초등학교 |
34 | 인 | * | 교 | 2574 | 서울가주초등학교 |
35 | 임 | * | 재 | 5543 | 금정초등학교 |
36 | 정 | * | 호 | 7201 | 인천명현초등학교 |
37 | 김 | * | 나 | 9662 | |
38 | 황 | * | 성 | 9652 | |
39 | 이 | * | 광 | 9409 | |
40 | 노 | * | 지 | 9239 |
- 선정자는 개별 연락 드립니다
- 대안학교, 홈스쿨링의 경우 학교명이 나와있지 않습니다
- 문의 : 02-2168-9662 (10:00~17:00)